2020年度市级财政支出项目绩效自评结果汇总表
来源:东莞市民政局
时间:2021-10-28 14:29:49
阅读:-
次
| 序号 | 预算部门(或下属单位) | 项目名称 | 自评结果 | 财政抽查审核结果 |
| 1 | 东莞市民政局 | 水电费补助 | 中 |
|
| 2 | 东莞市民政局 | 物业管理费 | 优 |
|
| 3 | 东莞市民政局 | 驻村队长助理经费 | 优 |
|
| 4 | 东莞市民政局 | 东莞市民政局文件处理系统维护项目 | 优 |
|
| 5 | 东莞市民政局 | 广东民政统一软件维护 | 良 |
|
| 6 | 东莞市民政局 | 社区公共服务综合信息平台维护 | 良 |
|
| 7 | 东莞市民政局 | 社区管理信息系统软件维护 | 中 |
|
| 8 | 东莞市民政局 | 社区管理信息系统硬件维护 | 中 |
|
| 9 | 东莞市民政局 | 业务系统服务器集成服务 | 优 |
|
| 10 | 东莞市民政局 | 东莞市民政局网站群、共享平台、网上办事平台维护服务项目 | 中 |
|
| 11 | 东莞市民政局 | 广东省民政厅福彩会议系统东莞分会场数字拼接显示系统维护 | 中 |
|
| 12 | 东莞市民政局 | 设备替代经费 | 优 |
|
| 13 | 东莞市民政局 | 民政事业发展宣传经费 | 优 |
|
| 14 | 东莞市民政局 | 东莞民政微信公众号运营维护 | 优 |
|
| 15 | 东莞市民政局 | 东莞市社会工作信息管理和继续教育系统维护 | 良 |
|
| 16 | 东莞市民政局 | 区划地名业务工作经费 | 优 |
|
| 17 | 东莞市民政局 | 东莞市区划地名管理信息平台(二期)(尾款) | 优 |
|
| 18 | 东莞市民政局 | 节地生态殡葬设施规划 | 良 |
|
| 19 | 东莞市民政局 | 殡葬基本服务费用 | 优 | 良 |
| 20 | 东莞市民政局 | 重度残疾人护理补贴专项经费 | 优 | 良 |
| 21 | 东莞市民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 优 |
|
| 22 | 东莞市民政局 | 骨灰树葬海葬补贴费用 | 优 |
|
| 23 | 东莞市民政局 | 弃婴(孤儿)基本生活保障专项资金 | 优 |
|
| 24 | 东莞市民政局 | 泗安医院东莞市籍治愈麻风病人生活费补助 | 优 |
|
| 25 | 东莞市民政局 | 农村党风廉政信息公开平台、智慧养老服务平台统一指挥调度服务 | 优 |
|
| 26 | 东莞市民政局 | 民政事业“十四五”规划编制及养老服务设施建设布局规划经费 | 良 |
|
| 27 | 东莞市民政局 | 东莞市养老机构补助经费 | 中 |
|
| 28 | 东莞市民政局 | 居家养老服务实施经费 | 优 | 良 |
| 29 | 东莞市民政局 | 事实无人抚养儿童生活保障经费 | 优 |
|
| 30 | 东莞市民政局 | 70周岁以上高龄老人生活津贴 | 优 | 良 |
| 31 | 东莞市民政局 | 成年孤儿安置一次性补贴经费 | 优 |
|
| 32 | 东莞市民政局 | 春节孤儿价格补贴经费 | 优 |
|
| 33 | 东莞市民政局 | 分散供养孤儿基本医疗救助金 | 中 |
|
| 34 | 东莞市民政局 | 为老服务信息系统维护 | 优 |
|
| 35 | 东莞市民政局 | 失能老年人护理补贴 | 优 | 中 |
| 36 | 东莞市民政局 | 民政对象慰问补助经费 | 优 |
|
| 37 | 东莞市民政局 | 收养登记、档案整理及敬老卡办理经费 | 优 |
|
| 38 | 东莞市民政局 | 东府办[2017]14号社会救助和保障标准临时物价补贴(散居孤儿) | 优 |
|
| 39 | 东莞市民政局 | 东府办[2017]14号社会救助和保障标准临时物价补贴(泗安) | 优 |
|
| 40 | 东莞市民政局 | 居家养老平安铃安装及服务经费 | 良 |
|
| 41 | 东莞市民政局 | 最低生活保障市级负担资金 | 优 |
|
| 42 | 东莞市民政局 | 低保对象食品、燃气及用水补助 | 优 | 良 |
| 43 | 东莞市民政局 | 低保对象和特困对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金 | 优 | 良 |
| 44 | 东莞市民政局 | 特困供养对象生活保障经费 | 优 | 良 |
| 45 | 东莞市民政局 | 特困供养人员护理补贴经费 | 良 |
|
| 46 | 东莞市民政局 | 城市生活无着的流浪乞讨人员救治费用 | 优 | 中 |
| 47 | 东莞市民政局 | 困难家庭临时救助经费 | 优 |
|
| 48 | 东莞市民政局 | 春节特困对象价格补贴经费 | 优 |
|
| 49 | 东莞市民政局 | 春节低保对象价格补贴经费 | 优 | 中 |
| 50 | 东莞市民政局 | 东府办[2017]14号社会救助和保障标准临时物价补贴(低保特困) | 优 | 良 |
| 51 | 东莞市民政局 | 社会救助平台维护 | 优 |
|
| 52 | 东莞市民政局 | 定点帮扶欠发达村专项资金 | 优 |
|
| 53 | 东莞市民政局 | 社会工作行业服务经费 | 优 |
|
| 54 | 东莞市民政局 | 购买社工岗位服务经费 | 优 |
|
| 55 | 东莞市民政局 | 社工督导助理补贴 | 优 |
|
| 56 | 东莞市民政局 | 社工见习督导补贴 | 优 |
|
| 57 | 东莞市民政局 | 社工督导补贴 | 优 |
|
| 58 | 东莞市民政局 | 东莞市帮扶昭通鲁甸卯家湾异地搬迁社会工作服务项目 | 优 |
|
| 59 | 东莞市民政局 | 市领导批示件207051号专项工作经费 | 中 |
|
| 60 | 东莞市民政局 | 社区综合服务中心建设“以奖代补“经费 | 优 | 优 |
| 61 | 东莞市民政局 | “民生大莞家”项目专项资金 | 优 | 良 |
| 62 | 东莞市民政局 | 民政业务工作考核评估经费 | 优 |
|
| 63 | 东莞市民政局 | 民政专项资金发放、使用监管服务经费 | 优 |
|
| 64 | 东莞市民政局 | 民政专项资金审计监督费用 | 优 |
|
| 65 | 东莞市民政局 | 东莞市民政资金统一发放与监管服务经费 | 优 |
|
| 66 | 东莞市婚姻登记管理中心 | 购买聘员经费 | 良 |
|
| 67 | 东莞市婚姻登记管理中心 | 服装(含制服) | 优 |
|
| 68 | 东莞市婚姻登记管理中心 | 档案整理、裱糊、扫描及档案维护费 | 优 | 良 |
| 69 | 东莞市婚姻登记管理中心 | 特殊婚姻登记服务经费 | 优 |
|
| 70 | 东莞市婚姻登记管理中心 | 婚姻登记证书工本费 | 优 |
|
| 71 | 东莞市婚姻登记管理中心 | 法律服务 | 优 |
|
| 72 | 东莞市婚姻登记管理中心 | 婚姻登记资料印刷 | 优 |
|
| 73 | 东莞市婚姻登记管理中心 | 婚姻文化系统讲座 | 中 |
|
| 74 | 东莞市福利彩票发行中心 | 中福在线即开型销售厅运营费 | 优 | 中 |
| 75 | 东莞市福利彩票发行中心 | 福彩投注站疫情防控专项补贴 | 优 |
|
| 76 | 东莞市福利彩票发行中心 | “福彩杯”老年运动会及艺术节经费 | 中 |
|
| 77 | 东莞市福利彩票发行中心 | 彩票促销活动经费 | 优 |
|
| 78 | 东莞市福利彩票发行中心 | 彩票销售检查和市场行情调研经费 | 中 |
|
| 79 | 东莞市福利彩票发行中心 | 彩票营销综合宣传工作经费 | 优 |
|
| 80 | 东莞市福利彩票发行中心 | 彩票运输和仓储费 | 良 |
|
| 81 | 东莞市福利彩票发行中心 | 非经营性物业管理费 | 优 |
|
| 82 | 东莞市福利彩票发行中心 | 公休日及节假日开奖费用 | 良 |
|
| 83 | 东莞市福利彩票发行中心 | 公证费及法律顾问费 | 优 |
|
| 84 | 东莞市福利彩票发行中心 | 管理费支出-公用经费 | 良 |
|
| 85 | 东莞市福利彩票发行中心 | 管理费支出-人员经费 | 优 |
|
| 86 | 东莞市福利彩票发行中心 | 奖励性绩效工资 | 优 |
|
| 87 | 东莞市福利彩票发行中心 | 水电费补助 | 良 |
|
| 88 | 东莞市福利彩票发行中心 | 通用交通工具运行维护经费 | 良 |
|
| 89 | 东莞市福利彩票发行中心 | 投注站规模化建设“以奖代补”经费 | 良 |
|
| 90 | 东莞市福利彩票发行中心 | 网络线路租赁费 | 优 |
|
| 91 | 东莞市福利彩票发行中心 | 慰问投注站经费 | 优 |
|
| 92 | 东莞市福利彩票发行中心 | 物业管理费 | 优 |
|
| 93 | 东莞市福利彩票发行中心 | 物业日常修缮费用 | 中 |
|
| 94 | 东莞市福利彩票发行中心 | 业务部门工作会议经费 | 中 |
|
| 95 | 东莞市福利彩票发行中心 | 职工饭堂经费 | 优 |
|
| 96 | 东莞市福利彩票发行中心 | 专用设备运行维护经费 | 良 |
|
| 97 | 东莞市救助管理站 | 水电费补助 | 良 |
|
| 98 | 东莞市救助管理站 | 物业管理费 | 优 |
|
| 99 | 东莞市救助管理站 | 专用设备运行维护经费 | 良 |
|
| 100 | 东莞市救助管理站 | 政务网络租赁 | 优 |
|
| 101 | 东莞市救助管理站 | 救助宣传活动及业务表格资料印刷费 | 良 |
|
| 102 | 东莞市救助管理站 | 涉罪错未成年人专区改造 | 优 |
|
| 103 | 东莞市救助管理站 | 员工休息室自动喷淋灭火系统 | 优 |
|
| 104 | 东莞市救助管理站 | 站内设施设备改造升级 | 良 |
|
| 105 | 东莞市救助管理站 | 档案整理及数字化加工费用 | 优 |
|
| 106 | 东莞市救助管理站 | 质保金 | 良 |
|
| 107 | 东莞市救助管理站 | 员工卫生防疫费 | 优 |
|
| 108 | 东莞市救助管理站 | 受助人员生活区保安服务 | 优 |
|
| 109 | 东莞市救助管理站 | 法律顾问服务项目 | 优 |
|
| 110 | 东莞市救助管理站 | 服装(含制服) | 中 | 中 |
| 111 | 东莞市救助管理站 | 其他货物购置 | 优 |
|
| 112 | 东莞市救助管理站 | 受助人员医药费 | 良 | 中 |
| 113 | 东莞市救助管理站 | 受助人员救助经费 | 良 | 中 |
| 114 | 东莞市救助管理站 | 寻亲公告发布经费 | 中 |
|
| 115 | 东莞市救助管理站 | 站内护理服务项目 | 优 |
|
| 116 | 东莞市救助管理站 | 购买“帮扶救助流浪人员”社工服务项目 | 优 |
|
| 117 | 东莞市救助管理站 | 特殊岗位补助 | 优 |
|
| 118 | 东莞市救助管理站 | 改建工作人员值班休息室 | 中 |
|
| 119 | 东莞市救助管理站 | 消防主水管道更换 | 优 |
|
| 120 | 东莞市救助管理站 | 总值班室接待窗口改造 | 优 |
|
| 121 | 东莞市救助管理站 | 涉罪错未成年人专区改造工程 | 优 |
|
| 122 | 东莞市救助管理站 | 其他货物 | 优 |
|
| 123 | 东莞市社会福利中心 | 孤儿节日慰问经费 | 优 |
|
| 124 | 东莞市社会福利中心 | 收养儿童学杂费 | 优 |
|
| 125 | 东莞市社会福利中心 | 东府办[2017]14号社会救助和保障标准临时物价补贴 | 优 |
|
| 126 | 东莞市社会福利中心 | 收养儿童活动经费 | 优 |
|
| 127 | 东莞市社会福利中心 | 春节孤儿价格补贴经费 | 优 |
|
| 128 | 东莞市社会福利中心 | 物业管理费 | 优 |
|
| 129 | 东莞市社会福利中心 | 家庭寄养儿童和模拟家庭病残儿童特殊护理费补助 | 优 |
|
| 130 | 东莞市社会福利中心 | 社会福利中心厨房及洗衣房外包服务项目 | 优 |
|
| 131 | 东莞市社会福利中心 | 为病残儿童购买医院康复服务经费 | 优 |
|
| 132 | 东莞市社会福利中心 | 购买保育员服务 | 优 | 良 |
| 133 | 东莞市社会福利中心 | 福利中心信息系统维护项目 | 优 |
|
| 134 | 东莞市社会福利中心 | 专用交通工具运行维护经费 | 优 |
|
| 135 | 东莞市社会福利中心 | 专用设备运行维护经费 | 优 |
|
| 136 | 东莞市社会福利中心 | 特殊岗位补助 | 优 | 中 |
| 137 | 东莞市社会福利中心 | 自费托养老人服务经费 | 优 |
|
| 138 | 东莞市社会福利中心 | 非经营性物业日常绿化经费 | 优 |
|
| 139 | 东莞市社会福利中心 | 非经营性物业日常维护经费 | 优 |
|
| 140 | 东莞市社会福利中心 | 收养儿童生活杂费 | 优 |
|
| 141 | 东莞市社会福利中心 | 弃婴(孤儿)基本生活保障专项资金 | 优 | 良 |
| 142 | 东莞市社会福利中心 | 收养儿童住院费 | 优 |
|
| 143 | 东莞市社会福利中心 | 事实无人抚养儿童生活保障经费 | 优 |
|
| 144 | 东莞市社会福利中心 | 涉外送养成本费 | 中 |
|
| 145 | 东莞市社会福利中心 | 中心零星工程 | 优 |
|
| 146 | 东莞市社会福利中心 | 专用设备购置 | 优 |
|
| 147 | 东莞市社会福利中心 | 其他货物购置 | 优 |
|
| 148 | 东莞市社会福利中心 | 2020 定向捐赠返还 | 优 |
|
| 149 | 东莞市社会捐助接收站 | 低收入核查、核对工作经费 | 优 | 良 |
| 150 | 东莞市社会捐助接收站 | 低收入核查、核对工作经费项目信息系统运行维护 | 中 |
|
| 151 | 东莞市社会捐助接收站 | 扶贫物资运输费 | 优 |
|
| 152 | 东莞市社会捐助接收站 | 水电费补助 | 优 |
|
| 153 | 东莞市社会捐助接收站 | 未过渡普通聘员经费支出 | 优 |
|
| 154 | 东莞市社会捐助接收站 | 政务网电路租用费 | 优 |
|
| 155 | 东莞市社会捐助接收站 | 专用设备运行维护经费 | 优 |
|
| 156 | 东莞市社会捐助接收站 | 捐赠物资接收相关经费 | 中 |
|
| 157 | 东莞市金菊福利院 | 春节残疾人价格补贴经费 | 优 |
|
| 158 | 东莞市金菊福利院 | 低保对象食品、燃气及用水补助 | 优 |
|
| 159 | 东莞市金菊福利院 | 东府办[2017]14号社会救助和保障标准临时物价补贴 | 优 |
|
| 160 | 东莞市金菊福利院 | 莞籍治愈麻风病人节日慰问经费 | 优 |
|
| 161 | 东莞市金菊福利院 | 行政事业单位经营性物业代收水电费支出 | 优 |
|
| 162 | 东莞市金菊福利院 | 行政事业单位经营性物业税费 | 优 |
|
| 163 | 东莞市金菊福利院 | 水电费补助 | 优 |
|
| 164 | 东莞市金菊福利院 | 通用交通工具运行维护经费 | 良 | 中 |
| 165 | 东莞市金菊福利院 | 网络线路租赁费 | 优 |
|
| 166 | 东莞市金菊福利院 | 物业管理费 | 优 |
|
| 167 | 东莞市金菊福利院 | 治愈麻风病人护工费 | 优 | 良 |
| 168 | 东莞市金菊福利院 | 治愈麻风病人节日加菜经费 | 优 |
|
| 169 | 东莞市金菊福利院 | 治愈麻风病人生活费 | 优 |
|
| 170 | 东莞市金菊福利院 | 治愈麻风病人医疗费 | 优 | 中 |
| 171 | 东莞市金菊福利院 | 专用设备运行维护经费 | 优 |
|
| 172 | 东莞市金菊福利院 | 运行经费补助 | 优 |
|
| 173 | 东莞市殡葬管理所 | 政务网电路租用费 | 优 |
|
| 174 | 东莞市殡葬管理所 | 殡葬宣传活动经费 | 优 |
|
| 175 | 东莞市殡葬管理所 | 环保殡葬活动经费 | 优 | 中 |
| 176 | 东莞市社会组织事务中心 | 物业管理费 | 优 |
|
| 177 | 东莞市社会组织事务中心 | 社会组织监督经费 | 优 |
|
| 178 | 东莞市社会组织事务中心 | 社会组织评估经费 | 优 |
|
| 179 | 东莞市社会组织事务中心 | 档案整理及数字化加工费用 | 良 |
|
| 180 | 东莞市社会组织事务中心 | 网络维护费 | 优 |
|
| 181 | 东莞市社会组织事务中心 | 社会组织发展扶持专项资金 | 优 | 良 |
民政局及下属单位财政抽查审核项目绩效自评审核意见.zip