当前位置:首页 > 政府信息公开目录 > 财政信息 > 财政预决算(含“三公”经费)

2014年东莞市民政局部门支出决算表

来源:本网 时间:2015-11-01 09:31:24 阅读:-
【字体:
2014年东莞市民政局部门支出决算表
编制单位:东莞市民政局 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 45,300.65 1,525.95 43,774.70 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 22,794.97 1,461.72 21,333.25 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 6,511.78 1,461.72 5,050.06 0.00 0.00 0.00
2080201 行政运行 1,461.72 1,461.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2080202 一般行政管理事务 211.13 0.00 211.13 0.00 0.00 0.00
2080204 拥军优属 3,453.85 0.00 3,453.85 0.00 0.00 0.00
2080205 老龄事务 150.46 0.00 150.46 0.00 0.00 0.00
2080207 行政区划和地名管理 54.08 0.00 54.08 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 241.30 0.00 241.30 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 939.24 0.00 939.24 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 4,338.43 0.00 4,338.44 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 8.75 0.00 8.75 0.00 0.00 0.00
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 3,557.11 0.00 3,557.12 0.00 0.00 0.00
2080804 优抚事业单位支出 64.72 0.00 64.72 0.00 0.00 0.00
2080805 义务兵优待 53.29 0.00 53.29 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 654.56 0.00 654.56 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 1,060.86 0.00 1,060.86 0.00 0.00 0.00
2080901 退役士兵安置 761.99 0.00 761.99 0.00 0.00 0.00
2080904 退役士兵管理教育 298.87 0.00 298.87 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 2,851.18 0.00 2,851.18 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
2081004 殡葬 4.13 0.00 4.13 0.00 0.00 0.00
2081005 社会福利事业单位 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2081099 其他社会福利支出 2,707.05 0.00 2,707.05 0.00 0.00 0.00
20812 城市居民最低生活保障 5,358.11 0.00 5,358.11 0.00 0.00 0.00
2081201 城市居民最低生活保障金支出 5,358.11 0.00 5,358.11 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 400.58 0.00 400.58 0.00 0.00 0.00
2081502 地方自然灾害生活补助 90.10 0.00 90.10 0.00 0.00 0.00
2081503 自然灾害灾后重建补助 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
2081599 其他自然灾害生活救助支出 10.48 0.00 10.48 0.00 0.00 0.00
20818 其他农村生活救助 499.24 0.00 499.24 0.00 0.00 0.00
2081801 农村五保供养 483.60 0.00 483.60 0.00 0.00 0.00
2081899 其他农村生活救助支出 15.64 0.00 15.64 0.00 0.00 0.00
20860 残疾人就业保障金支出 1,774.79 0.00 1,774.79 0.00 0.00 0.00
2086099 其他残疾人就业保障金支出 1,774.79 0.00 1,774.79 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 239.30 0.00 239.30 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 239.30 0.00 239.30 0.00 0.00 0.00
2100504 优抚对象医疗补助 235.80 0.00 235.80 0.00 0.00 0.00
2100509 城乡医疗救助 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00
21207 政府住房基金支出 5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00
2120799 其他政府住房基金支出 5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 64.23 64.23 64.23 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 64.23 64.23 64.23 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 64.23 64.23 64.23 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 22,166.65 0.00 22,166.65 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 22,166.65 0.00 22,166.65 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 19,106.17 0.00 19,106.17 0.00 0.00 0.00
2296007 用于城市医疗救助的彩票公益金支出 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 60.49 0.00 60.49 0.00 0.00 0.00

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告