当前位置:首页 > 政府信息公开目录 > 统计信息

2015年社会服务统计季报表(9月份)

来源:本网 时间:2015-11-25 09:14:17 阅读:-
【字体:
2015年社会服务统计季报表(一)
2015年度 09月份
表 号:JBZH0001 表
制表机关:民 政 部
批转机关:国 家 统 计 局
编制单位:东莞市 批准文号:国统制[2012]193号
地区编码:441900000000 2015年09月 有效期截至时间:2015-12-24
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合   JZH11000000        
(一)行政区划   JZH11100000        
1.镇 JZH11110000 28 28 0.00  
2.乡 JZH11120000 0 0 0.00  
  其中:民族乡 JZH11121000 0 0 0.00  
3.街道 JZH11130000 4 4 0.00  
(二)人口   JZH11200000        
人口数 万人 JZH11210000 191.1 191.1 0.00  
(三)主要民政资金   JZH11300000        
社会服务经费实际支出 万元 JZH11310000 43,664.4 25,400.1 71.91 31,404.0
其中1:救灾支出 万元 JZH11311000 408.6 312.3 30.84 408.6
社会救助支出 万元 JZH11312000 16,606.7 9,159.3 81.31 12,291.7
城市最低生活保障支出 万元 JZH11312100 2,782.1 1,974.0 40.94 2,511.2
(1)城市最低生活保障金 万元 JZH11312110 2,458.4 1,655.4 48.51 2,189.6
(2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 JZH11312120 323.7 318.6 1.60 321.6
农村最低生活保障支出 万元 JZH11312200 5,272.0 3,678.1 43.33 4,770.9
(1)农村最低生活保障金 万元 JZH11312210 4,601.4 3,007.6 52.99 4,100.3
(2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 JZH11312220 670.6 670.5 0.01 670.6
农村五保供养支出 万元 JZH11312300 1,106.5 770.1 43.68 1,028.8
(1)农村五保集中供养支出 万元 JZH11312310 811.0 567.7 42.86 758.4
a.农村五保集中供养生活保障金 万元 JZH11312311 645.4 456.0 41.54 609.8
b.农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 JZH11312312 165.6 111.7 48.25 148.6
(2)农村五保分散供养支出 万元 JZH11312320 295.5 202.4 46.00 270.4
a.农村五保分散供养生活保障金 万元 JZH11312321 233.8 160.8 45.40 214.7
b.农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 JZH11312322 61.7 41.6 48.32 55.7
医疗救助直接支出 万元 JZH11312400 3,414.5 2,280.4 49.73 3,380.4
资助参加基本医疗保险资金支出 万元 JZH11312500 683.9 396.3 72.57 0.0
(1)资助参加医疗保险 万元 JZH11312510 683.9 396.3 72.57 600.4
(2)资助参加合作医疗 万元 JZH11312520 0.0 0.0 0.00 0.0
抚恤事业费支出 万元 JZH11313000 7,456.0 4,144.0 79.92 5,323.7
社会福利费 万元 JZH11314000 12,268.1 6,590.0 86.16  
其中2:福彩公益金支出 万元 JZH11320000 6,722.0 3,819.5 75.99  
其中3:捐赠资金支出 万元 JZH11330000 54.6 54.6 0.00  
其中4:基本建设支出 万元 JZH11340000 0.0 0.0 0.00  
其中:预算内投资 万元 JZH11340100 0.0 0.0 0.00  
福彩公益金支出 万元 JZH11340200 0.0 0.0 0.00  
二、社会工作   JZH12000000        
(一)提供住宿的社会服务   JZH12100000        
1.机构数 JZH12110000 40 40 0.00  
按机构性质分   JZH12111000        
为老年人与残疾人提供服务的机构 JZH12111000 38 38 0.00  
为智障与精神病人提供服务的机构 JZH12112000 0 0 0.00  
为儿童提供收养救助服务的机构 JZH12113000 0 0 0.00  
其他提供住宿的社会服务机构 JZH12114000 2 2 0.00  
按登记类型分   JZH12112000        
工商登记 JZH12112100 0 0 0.00  
编办登记 JZH12112200 37 37 0.00  
民政登记 JZH12112300 3 3 0.00  
未登记 JZH12112400 0 0 0.00  
2.床位数 JZH12120000 5,727 5,727 0.00  
为老年人与残疾人提供服务的床位数 JZH12121000 5,255 5,255 0.00  
为智障与精神病人提供服务的床位数 JZH12122000 0 0 0.00  
为儿童提供收养救助服务的床位数 JZH12123000 0 0 0.00  
其他提供住宿的社会服务床位数 JZH12124000 472 472 0.00  
3.收养救助人数 JZH12130000 2,810 2,810 0.00  
为老年人与残疾人提供服务的人数 JZH12131000 2,730 2,730 0.00  
为智障与精神病人提供服务的人数 JZH12132000 0 0 0.00  
为儿童提供收养救助服务的人数 JZH12133000 0 0 0.00  
其他提供住宿的社会服务人数 JZH12134000 80 80 0.00  
(二)不提供住宿的社会服务   JZH12200000        
不提供住宿的社会服务机构总数 JZH12210000 3,793 3,812 -0.50  
其中:工商登记 JZH12210100 7 7 0.00  
编办登记 JZH12210200 3 3 0.00  
民政登记 JZH12210300 399 410 -2.68  
未登记 JZH12210400 3,384 3,392 -0.24  
1.为残疾人提供服务的机构 JZH12220000 7 7 0.00  
其中:残疾职工 JZH12221000 132 172 -23.26  
2.儿童福利   JZH12300000        
(1)孤儿数 JZH12310000 925 940 -1.60  
其中:集中供养孤儿 JZH12311000 816 818 -0.24  
社会散居孤儿 JZH12312000 109 122 -10.66  
(2)收养登记 JZH12320000 16 12 33.33  
其中:涉外及港澳台收养 JZH12321000 0 0 0.00  
3.社会救助   JZH12400000        
(1)城市居民最低生活保障人数 JZH12411000 5,736 5,943 -3.48 5,736
其中:按人员性质分类   JZH12411100        
女性 JZH12411110 1,590 1,631 -2.51  
残疾人 JZH12411120 503 500 0.60  
三无人员 JZH12411130 314 319 -1.57  
其中:按人员年龄分类   JZH12411200        
a 成年人 JZH12411210        
老年人 JZH12411220 1,704 1,750 -2.63  
在职人员 JZH12411221 954 995 -4.12  
灵活就业 JZH12411222 1,449 1,492 -2.88  
登记失业 JZH12411223 177 187 -5.35  
未登记失业 JZH12411224 379 399 -5.01  
b 未成年人   JZH12411230        
在校生 JZH12411231 1,020 1,064 -4.14  
其他未成年人 JZH12411232 53 56 -5.36  
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 JZH12411310 0 0 0.00 0
当月退出城市居民最低生活保障人数 JZH12411320 0 0 0.00 0
城市居民最低生活保障户数 JZH12412000 2,809 2,866 -1.99 2,809
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 JZH12412100 0 0 0.00 0
当月退出城市居民最低生活保障户数 JZH12412200 0 0 0.00 0
城市低保资金末月计划支出 万元 JZH12413000 215.0 223.6 -3.85 215.0
(2)农村最低生活保障人数 JZH12414000 12,081 12,460 -3.04 12,081
其中:女性 JZH12414100 6,068 6,246 -2.85  
老年人 JZH12414200 4,604 4,693 -1.90  
未成年人 JZH12414300 2,068 2,145 -3.59  
残疾人 JZH12414400 5,550 5,669 -2.10  
其中:当月新增农村最低生活保障人数 JZH12414510 0 0 0.00 0
当月退出农村最低生活保障人数 JZH12414520 0 0 0.00 0
农村最低生活保障户数 JZH12422000 5,578 5,696 -2.07 5,578
其中:当月新增农村最低生活保障户数 JZH12422100 0 0 0.00 0
当月退出农村最低生活保障户数 JZH12422200 0 0 0.00 0
农村低保末月计划支出 万元 JZH12423000 413.1 425.6 -2.94 413.2
(3)城市“三无”救济 JZH12420000 491 491 0.00  
(4)农村五保供养 JZH12430000 847 853 -0.70 851
1)集中供养人数 JZH12431000 617 619 -0.32 617
其中:女性 JZH12431110 21 22 -4.55  
老年人 JZH12431120 616 618 -0.32  
未成年人 JZH12431130 1 1 0.00  
残疾人 JZH12431140 18 18 0.00  
集中供养资金末月计划支出 万元 JZH12431300 115.3 115.8 -0.43 115.4
2)分散供养人数 JZH12431400 230 234 -1.71 234
其中:女性 JZH12431410 21 22 -4.55  
老年人 JZH12431420 226 229 -1.31  
未成年人 JZH12431430 3 3 0.00  
残疾人 JZH12431440 8 8 0.00  
分散供养资金末月计划支出 万元 JZH12431600 43.2 43.8 -1.37 43.8
(5)医疗救助   JZH12440000        
1)民政部门认定并实施医疗救助   JZH12441000        
1.资助参加基本医疗保险人数 JZH12441100 19,236 19,236 0.00  
其中:民政部门资助参保人数 JZH12441110 19,236 19,236 0.00  
民政部门资助参合人数 JZH12441120 0 0 0.00  
2.民政部门直接救助人次数 人次 JZH12441200 182,701 105,675 72.89 179,146
其中:住院救助人次数 人次 JZH12441210 6,453 4,728 36.48 6,340
门诊救助人次数 人次 JZH12441220 176,248 100,947 74.59 172,806
2)民政部门认定、有关方面实施医疗救助   JZH12442000        
1.资助参加基本医疗保险人数 JZH12442100 0 0 0.00  
2.直接救助人次数 人次 JZH12442200 0 0 0.00  
其中:住院救助人次数 人次 JZH12442210 0 0 0.00  
门诊救助人次数 人次 JZH12442220 0 0 0.00  
3.资助参加基本医疗保险资金支出 万元 JZH12442300 0.0 0.0 0.00  
4.住院救助资金支出 万元 JZH12442400 0.0 0.0 0.00  
5.门诊救助资金支出 万元 JZH12442500 0.0 0.0 0.00  
(6)生活无着人员救助   JZH12450000        
救助人次数 人次 JZH12452000 8,084 4,975 62.49  
其中:儿童救助人次数 人次 JZH12452100 398 226 76.11  
(7)传统救济 JZH12460000 0 0 0.00  
(8)临时救助 户次 JZH12470000 37 33 12.12  
1)按户籍性质分类   JZH12471000        
城市家庭 户次 JZH12471100 11 12 -8.33  
农村家庭 户次 JZH12471200 26 21 23.81  
2)按属地分类   JZH12472000        
当地常住户口 户次 JZH12472100 37 33 12.12  
非当地常住户口 户次 JZH12472200 0 0 0.00  
3)按救助类型分类   JZH12473000        
支出型 户次 JZH12473100 37 33 12.12  
应急型 户次 JZH12473200 0 0 0.00  
4.社会捐赠   JZH12500000        
(1)直接接收捐赠   JZH12510000        
社会捐赠款数 万元 JZH12511000 4,781.30 2,100.00 127.68 3,634.40
捐赠衣被总数 万件 JZH12512000 5.00 3.00 66.67  
其他捐赠物资价值 万元 JZH12513000 0.00 0.00 0.00  
(2)间接接收捐赠   JZH12520000        
其他部门转入的社会捐赠款数 万元 JZH12521000 0.00 0.00 0.00  
其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 JZH12522000 0.00 0.00 0.00  
其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 JZH12523000 0.00 0.00 0.00  
(3)受益人次数 人次 JZH12530000 0 0 0.00  
(4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH12540000 33 32 3.13  
5.优抚安置   JZH12600000        
(1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 JZH12610000 9,803 9,791 0.12 9,803
(2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 JZH12630000 0 0 0.00 0
6.社区服务   JZH12700000        
(1)社区服务机构总数 JZH12710000 3,783 3,802 -0.50  
其中: 社区服务指导中心 JZH12711000 0 0 0.00  
其中:农村 JZH12711100 0 0 0.00  
社区服务中心 JZH12712000 52 52 0.00  
其中:农村 JZH12712100 2 2 0.00  
社区服务站 JZH12713000 1,118 1,122 -0.36  
其中:农村 JZH12713100 32 32 0.00  
社区养老机构和设施 JZH12714000 0 0 0.00  
其中:农村 JZH12714100 0 0 0.00  
社区互助型养老设施 JZH12715000 0 0 0.00  
其中:农村 JZH12715100 0 0 0.00  
其他社区服务机构 JZH12716000 2,613 2,628 -0.57  
其中:农村 JZH12716100 103 103 0.00  
(2)社区日间照料床位数 JZH12720000 3,068 3,078 -0.32  
(3)社区留宿照料床位数 JZH12730000 2,306 2,306 0.00  
(4)留宿照料人数 JZH12740000 0 0 0.00  
三、成员组织   JZH13000000        
(一)社会组织   JZH13100000        
1.社会团体 JZH13110000 695 642 8.26  
2.民办非企业 JZH13120000 2,900 2,728 6.30  
3.基金会 JZH13130000 8 4 100.00  
4.社会组织当年行政处罚数 JZH13140000 0 0 0.00  
(二)自治组织   JZH13200000        
1.村委会 JZH13210000 350 350 0.00  
2.居委会 JZH13220000 247 247 0.00  
四、其他社会服务   JZH14000000        
(一)其他社会服务机构 JZH14100000 7 7 0.00  
其中:工商登记 JZH14101000 4 4 0.00  
编办登记 JZH14102000 3 3 0.00  
民政登记 JZH14103000 0 0 0.00  
未登记 JZH14104000 0 0 0.00  
(二)其他社会服务事务   JZH14200000        
1.婚姻   JZH14210000        
(1)结婚登记 JZH14211000 12,563 8,635 45.49  
其中:涉外及港澳台 JZH14211100 123 64 62.50  
(2)离婚登记 JZH14212000 2,769 1,805 53.41  
2.殡葬   JZH14220000        
火化遗体数 JZH14221000 11,641 7,758 50.05  
单位负责人: 填表人:   报出日期:    

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告