当前位置:首页 > 政府信息公开目录 > 统计信息

2015年5月社会服务统计月报

来源:本网 时间:2015-07-28 02:21:57 阅读:-
【字体:
编制单位:东莞市
指标名称 单位 代码 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合   YZH10000      
社会服务经费实际支出 万元 YZH11000 20,245.4 16,171.9 25.19
     其中: 救灾支出 万元 YZH11100 207.3 198.2 4.59
           城市最低生活保障 万元 YZH11200 1,689.4 1,413.1 19.55
              (1)城市最低生活保障金 万元 YZH11210 1,380.5 1,104.3 25.01
              (2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11220 308.9 308.8 0.03
           农村最低生活保障 万元 YZH11300 3,243.0 2,730.0 18.79
              (1)农村最低生活保障金 万元 YZH11310 2,576.8 2,063.8 24.86
              (2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11320 666.2 666.2 0.00
           农村五保供养支出 万元 YZH11400 631.8 506.6 24.71
               农村五保集中供养支出 万元 YZH11410 463.9 371.8 24.77
                  (1)农村五保集中供养生活保障金 万元 YZH11411 373.9 299.1 25.01
                  (2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11412 90.0 72.7 23.80
              农村五保分散供养支出 万元 YZH11420 167.9 134.8 24.55
                  (1)农村五保分散供养生活保障金 万元 YZH11421 133.5 107.1 24.65
                  (2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11422 34.4 27.7 24.19
           医疗救助直接支出 万元 YZH11500 2,029.9 1,533.6 32.36
           资助参加医疗保险 万元 YZH11600 361.4 254.9 41.78
           资助参加医疗合作 万元 YZH11700 0.0 0.0 0.00
           抚恤事业费支出 万元 YZH11800 2,871.7 2,382.3 20.54
二、社会工作   YZH20000      
(一)社会救助   YZH21000      
     1.最低生活保障   YZH21100      
      (1)城市居民最低生活保障人数 YZH21110 5,943 5,943 0.00
             其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 YZH21111 0 61 -100.00
                  当月退出城市居民最低生活保障人数 YZH21112 0 63 -100.00
           最低生活保障户数 YZH21120 2,866 2,866 0.00
             其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 YZH21121 0 32 -100.00
                  当月退出城市居民最低生活保障户数 YZH21122 0 34 -100.00
           最低生活保障本月计划支出 万元 YZH21130 223.6 223.7 -0.04
      (2)农村最低生活保障人数 YZH21210 12,460 12,460 0.00
             其中:当月新增农村最低生活保障人数 YZH21211 0 131 -100.00
                  当月退出农村最低生活保障人数 YZH21212 0 123 -100.00
           最低生活保障户数 YZH21220 5,696 5,696 0.00
             其中:当月新增农村最低生活保障户数 YZH21221 0 60 -100.00
                  当月退出农村最低生活保障户数 YZH21222 0 58 -100.00
           最低生活保障本月计划支出 万元 YZH21230 425.6 425.6 0.00
     2.农村五保供养人数 YZH22100 853 853 0.00
           集中供养五保人数 YZH22110 619 619 0.00
           集中供养五保本月计划支出 万元 YZH22130 115.8 115.8 0.00
           分散供养五保人数   YZH22140 234 234 0.00
           分散供养五保资金本月计划支出 万元 YZH22160 43.8 43.8 0.00
     3.民政部门直接医疗救助人次数 人次 YZH23100 99,016 71,757 37.99
           住院救助人次数 人次 YZH23110 3,969 2,971 33.59
           门诊救助人次数 人次 YZH23120 95,047 68,786 38.18
(二)社会捐赠   YZH30000      
     民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 YZH31000 1,910.00 1,750.00 9.14
(三)优抚安置   YZH40000      
     1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 YZH41000 9,791 9,791 0.00
     2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 YZH43000 0 0 0.00

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告