当前位置:首页 > 政府信息公开目录 > 统计信息

2015年社会服务统计月报表(10月份)

来源:本网 时间:2015-11-25 09:18:39 阅读:-
【字体:
2015年社会服务统计月报表
编制单位:东莞市 2015年度 10月份
指标名称 单位 代码 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合   YZH10000      
社会服务经费实际支出 万元 YZH11000 47,373.8 43,664.4 8.50
其中: 救灾支出 万元 YZH11100 421.9 408.6 3.26
城市最低生活保障 万元 YZH11200 3,041.4 2,782.1 9.32
(1)城市最低生活保障金 万元 YZH11210 2,714.8 2,458.4 10.43
(2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11220 326.6 323.7 0.90
农村最低生活保障 万元 YZH11300 5,772.7 5,272.0 9.50
(1)农村最低生活保障金 万元 YZH11310 5,100.3 4,601.4 10.84
(2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11320 672.4 670.6 0.27
农村五保供养支出 万元 YZH11400 1,224.3 1,106.5 10.65
农村五保集中供养支出 万元 YZH11410 899.9 811.0 10.96
(1)农村五保集中供养生活保障金 万元 YZH11411 731.4 645.4 13.33
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11412 168.5 165.6 1.75
农村五保分散供养支出 万元 YZH11420 324.4 295.5 9.78
(1)农村五保分散供养生活保障金 万元 YZH11421 260.8 233.8 11.55
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11422 63.6 61.7 3.08
医疗救助直接支出 万元 YZH11500 3,925.2 3,414.5 14.96
资助参加医疗保险 万元 YZH11600 767.3 683.9 12.19
资助参加医疗合作 万元 YZH11700 0.0 0.0 0.00
抚恤事业费支出 万元 YZH11800 8,066.7 7,456.0 8.19
二、社会工作   YZH20000      
(一)社会救助   YZH21000      
1.最低生活保障   YZH21100      
(1)城市居民最低生活保障人数 YZH21110 5,466 5,736 -4.71
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 YZH21111 40 0 0.00
当月退出城市居民最低生活保障人数 YZH21112 310 0 0.00
最低生活保障户数 YZH21120 2,707 2,809 -3.63
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 YZH21121 31 0 0.00
当月退出城市居民最低生活保障户数 YZH21122 133 0 0.00
最低生活保障本月计划支出 万元 YZH21130 204.7 215.0 -4.79
(2)农村最低生活保障人数 YZH21210 11,961 12,081 -0.99
其中:当月新增农村最低生活保障人数 YZH21211 40 0 0.00
当月退出农村最低生活保障人数 YZH21212 160 0 0.00
最低生活保障户数 YZH21220 5,566 5,578 -0.22
其中:当月新增农村最低生活保障户数 YZH21221 28 0 0.00
当月退出农村最低生活保障户数 YZH21222 40 0 0.00
最低生活保障本月计划支出 万元 YZH21230 407.0 413.1 -1.48
2.农村五保供养人数 YZH22100 847 847 0.00
集中供养五保人数 YZH22110 617 617 0.00
集中供养五保本月计划支出 万元 YZH22130 115.4 115.3 0.09
分散供养五保人数 YZH22140 230 230 0.00
分散供养五保资金本月计划支出 万元 YZH22160 43.2 43.2 0.00
3.民政部门直接医疗救助人次数 人次 YZH23100 223,248 182,701 22.19
住院救助人次数 人次 YZH23110 7,130 6,453 10.49
门诊救助人次数 人次 YZH23120 216,118 176,248 22.62
(二)社会捐赠   YZH30000      
民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 YZH31000 5,116.30 4,781.30 7.01
(三)优抚安置   YZH40000      
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 YZH41000 9,803 9,803 0.00
2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 YZH43000 0 0 0.00
单位负责人: 填表人:   报出日期:    

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告