当前位置:首页 > 政府信息公开目录 > 统计信息

2015年社会服务统计月报表(7月)

来源:本网 时间:2015-09-17 08:33:02 阅读:-
【字体:
2015年社会服务统计月报表
编制单位:东莞市 2015年度 07月份
指标名称 单位 代码 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合   YZH10000      
社会服务经费实际支出 万元 YZH11000 28,638.5 25,400.1 12.75
其中: 救灾支出 万元 YZH11100 352.3 312.3 12.81
城市最低生活保障 万元 YZH11200 2,242.4 1,974.0 13.60
(1)城市最低生活保障金 万元 YZH11210 1,920.8 1,655.4 16.03
(2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11220 321.6 318.6 0.94
农村最低生活保障 万元 YZH11300 4,269.8 3,678.1 16.09
(1)农村最低生活保障金 万元 YZH11310 3,599.3 3,007.6 19.67
(2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11320 670.5 670.5 0.00
农村五保供养支出 万元 YZH11400 902.0 770.1 17.13
农村五保集中供养支出 万元 YZH11410 666.0 567.7 17.32
(1)农村五保集中供养生活保障金 万元 YZH11411 536.2 456.0 17.59
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11412 129.8 111.7 16.20
农村五保分散供养支出 万元 YZH11420 236.0 202.4 16.60
(1)农村五保分散供养生活保障金 万元 YZH11421 187.5 160.8 16.60
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11422 48.5 41.6 16.59
医疗救助直接支出 万元 YZH11500 2,697.3 2,280.4 18.28
资助参加医疗保险 万元 YZH11600 517.7 396.3 30.63
资助参加医疗合作 万元 YZH11700 0.0 0.0 0.00
抚恤事业费支出 万元 YZH11800 4,799.1 4,144.0 15.81
二、社会工作   YZH20000      
(一)社会救助   YZH21000      
1.最低生活保障   YZH21100      
(1)城市居民最低生活保障人数 YZH21110 5,736 5,943 -3.48
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 YZH21111 86 0 0.00
当月退出城市居民最低生活保障人数 YZH21112 293 0 0.00
最低生活保障户数 YZH21120 2,809 2,866 -1.99
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 YZH21121 44 0 0.00
当月退出城市居民最低生活保障户数 YZH21122 101 0 0.00
最低生活保障本月计划支出 万元 YZH21130 215.0 223.6 -3.85
(2)农村最低生活保障人数 YZH21210 12,081 12,460 -3.04
其中:当月新增农村最低生活保障人数 YZH21211 181 0 0.00
当月退出农村最低生活保障人数 YZH21212 560 0 0.00
最低生活保障户数 YZH21220 5,578 5,696 -2.07
其中:当月新增农村最低生活保障户数 YZH21221 87 0 0.00
当月退出农村最低生活保障户数 YZH21222 205 0 0.00
最低生活保障本月计划支出 万元 YZH21230 413.2 425.6 -2.91
2.农村五保供养人数 YZH22100 853 853 0.00
集中供养五保人数 YZH22110 619 619 0.00
集中供养五保本月计划支出 万元 YZH22130 115.8 115.8 0.00
分散供养五保人数 YZH22140 234 234 0.00
分散供养五保资金本月计划支出 万元 YZH22160 43.8 43.8 0.00
3.民政部门直接医疗救助人次数 人次 YZH23100 106,559 105,675 0.84
住院救助人次数 人次 YZH23110 5,482 4,728 15.95
门诊救助人次数 人次 YZH23120 101,077 100,947 0.13
(二)社会捐赠   YZH30000      
民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 YZH31000 2,100.00 2,100.00 0.00
(三)优抚安置   YZH40000      
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 YZH41000 9,791 9,791 0.00
2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 YZH43000 0 0 0.00
单位负责人: 填表人:   报出日期:    

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告