当前位置:首页 > 政府信息公开目录 > 统计信息

2015年4月社会服务统计月报

来源:本网 时间:2015-07-28 02:20:35 阅读:-
【字体:
编制单位:东莞市
指标名称 单位 代码 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合   YZH10000      
社会服务经费实际支出 万元 YZH11000 16,171.9 12,245.3 32.07
     其中: 救灾支出 万元 YZH11100 198.2 156.8 26.40
           城市最低生活保障 万元 YZH11200 1,413.1 1,136.5 24.34
              (1)城市最低生活保障金 万元 YZH11210 1,104.3 827.7 33.42
              (2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11220 308.8 308.8 0.00
           农村最低生活保障 万元 YZH11300 2,730.0 2,202.9 23.93
              (1)农村最低生活保障金 万元 YZH11310 2,063.8 1,547.7 33.35
              (2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11320 666.2 655.2 1.68
           农村五保供养支出 万元 YZH11400 506.6 383.2 32.20
               农村五保集中供养支出 万元 YZH11410 371.8 282.5 31.61
                  (1)农村五保集中供养生活保障金 万元 YZH11411 299.1 226.5 32.05
                  (2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11412 72.7 56.0 29.82
              农村五保分散供养支出 万元 YZH11420 134.8 100.7 33.86
                  (1)农村五保分散供养生活保障金 万元 YZH11421 107.1 80.2 33.54
                  (2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11422 27.7 20.5 35.12
           医疗救助直接支出 万元 YZH11500 1,533.6 652.8 134.93
           资助参加医疗保险 万元 YZH11600 254.9 184.5 38.16
           资助参加医疗合作 万元 YZH11700 0.0 0.0 0.00
           抚恤事业费支出 万元 YZH11800 2,382.3 2,073.0 14.92
二、社会工作   YZH20000      
(一)社会救助   YZH21000      
     1.最低生活保障   YZH21100      
      (1)城市居民最低生活保障人数 YZH21110 5,943 5,945 -0.03
             其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 YZH21111 61 0 0.00
                  当月退出城市居民最低生活保障人数 YZH21112 63 0 0.00
           最低生活保障户数 YZH21120 2,866 2,868 -0.07
             其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 YZH21121 32 0 0.00
                  当月退出城市居民最低生活保障户数 YZH21122 34 0 0.00
           最低生活保障本月计划支出 万元 YZH21130 223.7 223.4 0.13
      (2)农村最低生活保障人数 YZH21210 12,460 12,452 0.06
             其中:当月新增农村最低生活保障人数 YZH21211 131 0 0.00
                  当月退出农村最低生活保障人数 YZH21212 123 0 0.00
           最低生活保障户数 YZH21220 5,696 5,694 0.04
             其中:当月新增农村最低生活保障户数 YZH21221 60 0 0.00
                  当月退出农村最低生活保障户数 YZH21222 58 0 0.00
           最低生活保障本月计划支出 万元 YZH21230 425.6 425.2 0.09
     2.农村五保供养人数 YZH22100 853 853 0.00
           集中供养五保人数 YZH22110 619 619 0.00
           集中供养五保本月计划支出 万元 YZH22130 115.8 115.8 0.00
           分散供养五保人数   YZH22140 234 234 0.00
           分散供养五保资金本月计划支出 万元 YZH22160 43.8 43.8 0.00
     3.民政部门直接医疗救助人次数 人次 YZH23100 71,757 28,489 151.88
           住院救助人次数 人次 YZH23110 2,971 915 224.70
           门诊救助人次数 人次 YZH23120 68,786 27,574 149.46
(二)社会捐赠   YZH30000      
     民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 YZH31000 1,750.00 470.00 272.34
(三)优抚安置   YZH40000      
     1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 YZH41000 9,791 9,791 0.00
     2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 YZH43000 0 0 0.00

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告